# AICraft 模型目录

AICraft 聚合 API 一个接口接入 88+ 个大模型，覆盖文本对话、推理、图片生成、视频生成。模型支持 Auto Router 智能路由（model="auto"）自动选型，也可指定具体模型名。以下为模型目录明细。

## 文本模型 (text)
| 模型 | 厂商 | 上下文 | 输入价 ¥/M | 输出价 ¥/M | 适用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | Alibaba | 131K | ¥1.0 | ¥10.0 |  |
| Qwen3.5-397B-A17B | Alibaba | 256K | ¥1.99 | ¥12.6 |  |
| Qwen3.5-Plus | Alibaba | 1.0M | ¥0.76 | ¥16.8 |  |
| Qwen3.6-27B | Alibaba | 262K | ¥2.19 | ¥23.04 |  |
| Qwen3.6-Plus | Alibaba | 1.0M | ¥1.9 | ¥12.0 |  |
| Qwen3.7-Max | Alibaba | 1.0M | ¥11.4 | ¥36.0 |  |
| Qwen3.7-Plus | Alibaba | 1.0M | ¥2.0 | ¥8.0 |  |
| Qwen3.8-Max | Alibaba | 1.0M | ¥12.0 | ¥36.0 |  |
| Claude-4.5-Haiku | Anthropic | 200K | ¥6.9 | ¥34.5 |  |
| Claude-4.5-Opus | Anthropic | 200K | ¥34.5 | ¥172.5 |  |
| Claude-4.5-Sonnet | Anthropic | 200K | ¥20.7 | ¥103.5 |  |
| Claude-4.6-Opus | Anthropic | 1.0M | ¥34.5 | ¥172.5 |  |
| Claude-4.6-Sonnet | Anthropic | 1.0M | ¥20.7 | ¥103.5 |  |
| Claude-4.7-Opus | Anthropic | 1.0M | ¥34.5 | ¥172.5 |  |
| Claude-4.8-Opus | Anthropic | 1.0M | ¥34.5 | ¥172.5 |  |
| Claude-Fable-5 | Anthropic | 1.0M | ¥77.97 | ¥389.85 |  |
| Claude-Opus-5 | Anthropic | 1.0M | ¥38.98 | ¥194.92 |  |
| Claude-Sonnet-5 | Anthropic | 1.0M | ¥15.59 | ¥77.97 |  |
| Doubao-Seed-2.0-Code | ByteDance | 256K | ¥3.2 | ¥47.04 |  |
| Doubao-Seed-2.0-Lite | ByteDance | 256K | ¥0.6 | ¥10.58 |  |
| Doubao-Seed-2.0-Mini | ByteDance | 256K | ¥0.2 | ¥7.84 |  |
| Doubao-Seed-2.0-Pro | ByteDance | 256K | ¥3.2 | ¥47.04 |  |
| Doubao-Seed-2.1-pro | ByteDance | 256K | ¥6.0 | ¥30.0 |  |
| Doubao-Seed-2.1-turbo | ByteDance | 256K | ¥3.0 | ¥15.0 |  |
| DeepSeek-V3 | DeepSeek | 128K | ¥1.9 | ¥8.0 |  |
| DeepSeek-V3-0324 | DeepSeek | 128000 | ¥2.0 | ¥8.0 |  |
| DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | 128K | ¥1.9 | ¥3.0 |  |
| DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek | 1.0M | ¥0.95 | ¥2.0 |  |
| DeepSeek-V4-Flash-20260731 | DeepSeek | 1.0M | ¥3.0 | ¥9.0 |  |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | DeepSeek | 1.0M | ¥3.0 | ¥9.0 |  |
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 1.0M | ¥12.0 | ¥24.0 |  |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 | DeepSeek | 1.0M | ¥9.0 | ¥27.0 |  |
| Gemini-2.5-Flash | Google | 1.0M | ¥2.07 | ¥17.25 |  |
| Gemini-2.5-Flash-Lite | Google | 1.0M | ¥0.69 | ¥2.76 |  |
| Gemini-2.5-Pro | Google | 1.0M | ¥8.62 | ¥69.0 |  |
| Gemini-3.0-Flash-Preview | Google | 1.0M | ¥3.45 | ¥20.7 |  |
| Gemini-3.1-Flash-Lite | Google | 1.0M | ¥1.73 | ¥10.35 |  |
| Gemini-3.1-Pro-Preview | Google | 1.0M | ¥13.8 | ¥82.8 |  |
| Gemini-3.5-Flash | Google | 1.0M | ¥10.35 | ¥62.1 |  |
| Gemini-3.5-Flash-Lite | Google | 1.0M | ¥2.29 | ¥19.06 |  |
| Gemini-3.6-Flash | Google | 1.0M | ¥5.72 | ¥28.59 |  |
| Gemini-3.7-Flash | Google | 1.0M | ¥5.72 | ¥28.59 |  |
| MiniMax-M1 | MiniMax | 1.0M | ¥3.8 | ¥16.0 |  |
| MiniMax-M2.5 | MiniMax | 204K | ¥1.99 | ¥8.4 |  |
| MiniMax-M2.5-Highspeed | MiniMax | 204K | ¥3.99 | ¥16.8 |  |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | 204K | ¥1.99 | ¥8.4 |  |
| MiniMax-M3 | MiniMax | 1.0M | ¥2.1 | ¥16.8 |  |
| Kimi-K2.6 | Moonshot | 262K | ¥6.17 | ¥27.0 |  |
| Kimi-K2.7-Code | Moonshot | 262K | ¥6.17 | ¥27.0 |  |
| Kimi-K3 | Moonshot | 1.0M | ¥20.0 | ¥100.0 |  |
| GPT-5 | OpenAI | 400K | ¥8.62 | ¥69.0 |  |
| GPT-5-Mini | OpenAI | 400K | ¥1.73 | ¥13.8 |  |
| GPT-5-Nano | OpenAI | 400K | ¥0.34 | ¥2.76 |  |
| GPT-5-Pro | OpenAI | 400K | ¥103.5 | ¥828.0 |  |
| GPT-5.2 | OpenAI | 400K | ¥12.07 | ¥96.6 |  |
| GPT-5.2-Chat | OpenAI | 128K | ¥13.34 | ¥106.74 |  |
| GPT-5.2-Codex | OpenAI | 400K | ¥12.07 | ¥96.6 |  |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | 400K | ¥12.07 | ¥96.6 |  |
| GPT-5.4 | OpenAI | 1.1M | ¥17.25 | ¥103.5 |  |
| GPT-5.4-Mini | OpenAI | 400K | ¥5.17 | ¥31.05 |  |
| GPT-5.4-Nano | OpenAI | 400K | ¥1.38 | ¥8.62 |  |
| GPT-5.4-Pro | OpenAI | 1.0M | ¥207.0 | ¥1242.0 |  |
| GPT-5.5 | OpenAI | 1.0M | ¥34.5 | ¥207.0 |  |
| GPT-5.6-Luna | OpenAI | 1.1M | ¥1.52 | ¥9.15 |  |
| GPT-5.6-Sol | OpenAI | 1.1M | ¥38.12 | ¥228.73 |  |
| GPT-5.6-Terra | OpenAI | 1.1M | ¥15.25 | ¥91.49 |  |
| gpt-oss-120b | OpenAI | 128K | ¥1.03 | ¥5.17 |  |
| Step-3.7-Flash | StepFun | 256K | ¥1.35 | ¥8.1 |  |
| Hy3-Preview | Tencent | 262K | ¥1.2 | ¥7.2 |  |
| GLM-5 | Zhipu | 200K | ¥4.56 | ¥18.0 |  |
| GLM-5.1 | Zhipu | 200K | ¥6.08 | ¥24.0 |  |
| GLM-5.2 | Zhipu | 1.0M | ¥7.6 | ¥28.0 |  |
| GLM-5.3 | Zhipu | 1.0M | ¥8.0 | ¥28.0 |  |
| GLM-5.3-Flash | Zhipu | 1.0M | ¥0.4 | ¥1.4 |  |
| Grok-4.1-Fast | xAI | 2.0M | ¥1.52 | ¥3.81 |  |
| Grok-4.1-Fast-Non-Reasoning | xAI | 2.0M | ¥1.52 | ¥3.81 |  |
| Grok-4.1-Fast-Reasoning | xAI | 20.0M | ¥1.52 | ¥3.81 |  |
| Grok-4.2-Fast-Non-Reasoning | xAI | 2.0M | ¥1.52 | ¥3.81 |  |
| Grok-4.2-Fast-Reasoning | xAI | 2.0M | ¥1.52 | ¥3.81 |  |
| Grok-4.2-Non-Reasoning | xAI | 0 | ¥9.53 | ¥19.06 |  |
| Grok-4.2-Reasoning | xAI | 2.0M | ¥19.06 | ¥1.52 |  |
| Grok-4.3 | xAI | 1.0M | ¥9.53 | ¥19.06 |  |
| Grok-4.5 | xAI | 500K | ¥15.25 | ¥45.75 |  |
| Grok-4.6 | xAI | 500K | ¥15.25 | ¥45.75 |  |
| Grok-code-Fast-1 | xAI | 256K | ¥1.52 | ¥11.44 |  |

## 图像模型 (image)
| 模型 | 厂商 | 价格 |
|---|---|---|
| Gemini-2.5-Flash-Image | Google | ¥2.07 |
| Gemini-3.0-Pro-Image | Google | ¥13.8 |
| Gemini-3.1-Flash-Image | Google | ¥3.45 |
| Gemini-3.1-Flash-Lite-Image | Google | ¥1.91 |
| Kling-Image-O1 | Kuaishou | - |
| GPT-Image-2 | OpenAI | ¥55.2 |

## 视频模型 (video)
| 模型 | 厂商 | 价格 |
|---|---|---|
| Doubao-Seedance-2.0 | ByteDance | - |
| Doubao-seedance-2-0-fast-260128 | ByteDance | - |
| Doubao-seedance-2-0-mini-260615 | ByteDance | - |
| Dreamina-seedance-2-0-260128 | ByteDance | - |
| Dreamina-seedance-2-0-fast-260128 | ByteDance | - |
| Dreamina-seedance-2-0-mini-260615 | ByteDance | - |
| Veo-3.1-Fast-Generate-001 | Google | - |
| Veo-3.1-Generate-001 | Google | - |
| Kling-3.0-Turbo | Kuaishou | - |
| Kling-V1 | Kuaishou | - |
| Kling-V1-5 | Kuaishou | - |
| Kling-V2 | Kuaishou | - |
| Kling-V2-5-Turbo | Kuaishou | - |
| Kling-V2-6 | Kuaishou | - |
| Kling-V2-New | Kuaishou | - |
| Kling-V3 | Kuaishou | - |
| Kling-V3-Omni | Kuaishou | - |
| Kling-Video-O1 | Kuaishou | - |
| Kling-v2-1 | Kuaishou | - |
| Viduq1 | Vidu | - |
| Viduq2 | Vidu | - |
| Viduq2-Pro | Vidu | - |
| Viduq2-Turbo | Vidu | - |
| Viduq3 | Vidu | - |
| Viduq3-Pro | Vidu | - |
| Viduq3-Turbo | Vidu | - |

## 说明
- 价格为预充值按量计费单价；以在线定价页 https://aicraftapi.com/pricing.html 为准
- 使用 model="auto" 由 Auto Router 智能路由自动选择最佳模型
- 在线目录：https://aicraftapi.com/models.html