按秒计费,最低按 5 秒起收。页面价格为每秒单价,一次请求按 5 秒结算(5 秒 × 秒单价);不足 5 秒按 5 秒计,超过 5 秒按实际秒数计。不同档位(分辨率/有无参考视频/有无音频)秒价不同,见各档位。
Billed per second with a 5-second minimum per request. The listed price is the per-second rate; each request settles at 5 seconds (5s × per-second rate). Requests shorter than 5 seconds are billed as 5 seconds; longer requests are billed by actual seconds. Different tiers (resolution / reference video / audio) have different per-second rates — see each tier.
| 厂商 | 模型名称 | 上下文 | 档位 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba | Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | 131K | - | 1.0/M tokens | 10.0/M tokens |
| Alibaba | Qwen3.5-397B-A17B | 256K | - | 1.99/M tokens | 12.6/M tokens |
| Alibaba | Qwen3.5-Plus | 1.0M | - | 0.76/M tokens | 16.8/M tokens |
| Alibaba | Qwen3.6-27B | 262K | - | 2.19/M tokens | 23.04/M tokens |
| Alibaba | Qwen3.6-Plus | 1.0M | - | 1.9/M tokens | 12.0/M tokens |
| Alibaba | Qwen3.7-Max | 1.0M | - | 11.4/M tokens | 36.0/M tokens |
| Aliyun | Qwen3.7 Flash | 1.0M | - | 0.2/M tokens | 0.8/M tokens |
| Aliyun | Qwen3.7-Plus | 1.0M | - | 2.0/M tokens | 8.0/M tokens |
| Aliyun | Qwen3.8 Flash | 1.0M | - | 1.0/M tokens | 3.0/M tokens |
| Aliyun | Qwen3.8-Max | 1.0M | - | 12.0/M tokens | 36.0/M tokens |
| Anthropic | Claude-4.5-Haiku | 200K | - | 6.9/M tokens | 34.5/M tokens |
| Anthropic | Claude-4.5-Opus | 200K | - | 34.5/M tokens | 172.5/M tokens |
| Anthropic | Claude-4.5-Sonnet | 200K | - | 20.7/M tokens | 103.5/M tokens |
| Anthropic | Claude-4.6-Opus | 1.0M | - | 34.5/M tokens | 172.5/M tokens |
| Anthropic | Claude-4.6-Sonnet | 1.0M | - | 20.7/M tokens | 103.5/M tokens |
| Anthropic | Claude-4.7-Opus | 1.0M | - | 34.5/M tokens | 172.5/M tokens |
| Anthropic | Claude-4.8-Opus | 1.0M | - | 34.5/M tokens | 172.5/M tokens |
| Anthropic | Claude-Fable-5 | 1.0M | - | 77.97/M tokens | 389.85/M tokens |
| Anthropic | Claude-Fable-5.1 | 1.0M | - | 76.25/M tokens | 381.22/M tokens |
| Anthropic | Claude-Opus-5 | 1.0M | - | 38.98/M tokens | 194.92/M tokens |
| Anthropic | Claude-Sonnet-5 | 1.0M | - | 15.59/M tokens | 77.97/M tokens |
| ByteDance | Doubao-Seed-2.0-Code | 256K | - | 3.2/M tokens | 47.04/M tokens |
| ByteDance | Doubao-Seed-2.0-Lite | 256K | - | 0.6/M tokens | 10.58/M tokens |
| ByteDance | Doubao-Seed-2.0-Mini | 256K | - | 0.2/M tokens | 7.84/M tokens |
| ByteDance | Doubao-Seed-2.0-Pro | 256K | - | 3.2/M tokens | 47.04/M tokens |
| ByteDance | Doubao-Seed-2.1-pro | 256K | - | 6.0/M tokens | 30.0/M tokens |
| ByteDance | Doubao-Seed-2.1-turbo | 256K | - | 3.0/M tokens | 15.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | 1.0M | - | 高峰 3.0 / 低谷 1.5/M tokens | 高峰 9.0 / 低谷 4.5/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek-V3 | 128K | - | 1.9/M tokens | 8.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek-V3-0324 | 128K | - | 2.0/M tokens | 8.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek-V3.2 | 128K | - | 1.9/M tokens | 3.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Flash | 1.0M | - | 0.95/M tokens | 2.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Flash-20260731 | 1.0M | - | 高峰 2.0 / 低谷 1.0/M tokens | 高峰 8.0 / 低谷 4.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Pro | 1.0M | - | 12.0/M tokens | 24.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Pro-0813 | 1.0M | - | 高峰 9.0 / 低谷 4.5/M tokens | 高峰 27.0 / 低谷 13.5/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek-V4.1-Flash | 1.0M | - | 2.0/M tokens | 8.0/M tokens |
| Gemini-2.5-Flash | 1.0M | - | 2.07/M tokens | 17.25/M tokens | |
| Gemini-2.5-Flash-Lite | 1.0M | - | 0.69/M tokens | 2.76/M tokens | |
| Gemini-2.5-Pro | 1.0M | - | 8.62/M tokens | 69.0/M tokens | |
| Gemini-3.0-Flash-Preview | 1.0M | - | 3.45/M tokens | 20.7/M tokens | |
| Gemini-3.1-Flash-Lite | 1.0M | - | 1.73/M tokens | 10.35/M tokens | |
| Gemini-3.1-Pro-Preview | 1.0M | - | 13.8/M tokens | 82.8/M tokens | |
| Gemini-3.5-Flash | 1.0M | - | 10.35/M tokens | 62.1/M tokens | |
| Gemini-3.5-Flash-Lite | 1.0M | - | 2.29/M tokens | 19.06/M tokens | |
| Gemini-3.6-Flash | 1.0M | - | 5.72/M tokens | 28.59/M tokens | |
| Gemini-3.7-Flash | 1.0M | - | 5.72/M tokens | 28.59/M tokens | |
| Gemini-3.8-Flash | 1.0M | - | 5.72/M tokens | 28.59/M tokens | |
| MiniMax | MiniMax-M1 | 1.0M | - | 3.8/M tokens | 16.0/M tokens |
| MiniMax | MiniMax-M2.5 | 204K | - | 1.99/M tokens | 8.4/M tokens |
| MiniMax | MiniMax-M2.5-Highspeed | 204K | - | 3.99/M tokens | 16.8/M tokens |
| MiniMax | MiniMax-M2.7 | 204K | - | 1.99/M tokens | 8.4/M tokens |
| MiniMax | MiniMax-M3 | 1.0M | - | 2.1/M tokens | 16.8/M tokens |
| Moonshot | Kimi-K2.6 | 262K | - | 6.17/M tokens | 27.0/M tokens |
| Moonshot | Kimi-K2.7-Code | 262K | - | 6.17/M tokens | 27.0/M tokens |
| Moonshot | Kimi-K3 | 1.0M | - | 20.0/M tokens | 100.0/M tokens |
| OpenAI | GPT-5 | 400K | - | 8.62/M tokens | 69.0/M tokens |
| OpenAI | GPT-5-Mini | 400K | - | 1.73/M tokens | 13.8/M tokens |
| OpenAI | GPT-5-Nano | 400K | - | 0.34/M tokens | 2.76/M tokens |
| OpenAI | GPT-5-Pro | 400K | - | 103.5/M tokens | 828.0/M tokens |
| OpenAI | GPT-5.2 | 400K | - | 12.07/M tokens | 96.6/M tokens |
| OpenAI | GPT-5.2-Chat | 128K | - | 13.34/M tokens | 106.74/M tokens |
| OpenAI | GPT-5.2-Codex | 400K | - | 12.07/M tokens | 96.6/M tokens |
| OpenAI | GPT-5.3-Codex | 400K | - | 12.07/M tokens | 96.6/M tokens |
| OpenAI | GPT-5.4 | 1.1M | - | 17.25/M tokens | 103.5/M tokens |
| OpenAI | GPT-5.4-Mini | 400K | - | 5.17/M tokens | 31.05/M tokens |
| OpenAI | GPT-5.4-Nano | 400K | - | 1.38/M tokens | 8.62/M tokens |
| OpenAI | GPT-5.4-Pro | 1.0M | - | 207.0/M tokens | 1242.0/M tokens |
| OpenAI | GPT-5.5 | 1.0M | - | 34.5/M tokens | 207.0/M tokens |
| OpenAI | GPT-5.6-Luna | 1.1M | - | 1.52/M tokens | 9.15/M tokens |
| OpenAI | GPT-5.6-Sol | 1.1M | - | 38.12/M tokens | 228.73/M tokens |
| OpenAI | GPT-5.6-Terra | 1.1M | - | 15.25/M tokens | 91.49/M tokens |
| OpenAI | GPT-6-Astra | 1.1M | - | 76.25/M tokens | 381.22/M tokens |
| OpenAI | gpt-oss-120b | 128K | - | 1.03/M tokens | 5.17/M tokens |
| StepFun | Step-3.7-Flash | 256K | - | 1.35/M tokens | 8.1/M tokens |
| Tencent | Hy4 Preview | 1.0M | - | 6.0/M tokens | 18.0/M tokens |
| Zhipu | GLM-5 | 200K | - | 4.56/M tokens | 18.0/M tokens |
| Zhipu | GLM-5.1 | 200K | - | 6.08/M tokens | 24.0/M tokens |
| Zhipu | GLM-5.2 | 1.0M | - | 7.6/M tokens | 28.0/M tokens |
| xAI | Grok-4.1-Fast | 2.0M | - | 1.52/M tokens | 3.81/M tokens |
| xAI | Grok-4.1-Fast-Non-Reasoning | 2.0M | - | 1.52/M tokens | 3.81/M tokens |
| xAI | Grok-4.1-Fast-Reasoning | 20.0M | - | 1.52/M tokens | 3.81/M tokens |
| xAI | Grok-4.2-Fast-Non-Reasoning | 2.0M | - | 1.52/M tokens | 3.81/M tokens |
| xAI | Grok-4.2-Fast-Reasoning | 2.0M | - | 1.52/M tokens | 3.81/M tokens |
| xAI | Grok-4.2-Non-Reasoning | 0 | - | 9.53/M tokens | 19.06/M tokens |
| xAI | Grok-4.2-Reasoning | 2.0M | - | 19.06/M tokens | 1.52/M tokens |
| xAI | Grok-4.3 | 1.0M | - | 9.53/M tokens | 19.06/M tokens |
| xAI | Grok-4.5 | 500K | - | 15.25/M tokens | 45.75/M tokens |
| xAI | Grok-4.6 | 500K | - | 15.25/M tokens | 45.75/M tokens |
| xAI | Grok-code-Fast-1 | 256K | - | 1.52/M tokens | 11.44/M tokens |
| zAI | GLM-5.3 | 1.0M | - | 8.0/M tokens | 28.0/M tokens |
| zAI | GLM-5.3-Flash | 1.0M | - | 0.8/M tokens | 2.8/M tokens |
| Gemini-2.5-Flash-Image | 32K | - | 2.07/M tokens | 207/M tokens | |
| Gemini-3.0-Pro-Image | 32K | - | 13.8/M tokens | 828/M tokens | |
| Gemini-3.1-Flash-Image | 131K | - | 3.45/M tokens | 414/M tokens | |
| Gemini-3.1-Flash-Lite-Image | 66K | - | 1.91/M tokens | 228.73/M tokens | |
| Kuaishou | Kling-Image-O1 | 100000.0M | - | 0.2/张 | |
| OpenAI | GPT-Image-2 | 1000.0M | - | 55.2/M tokens | 207.0/M tokens |
| OpenAI | GPT-Image-2.5-Flare | 400K | - | 61.0/M tokens | 228.73/M tokens |
| OpenAI | GPT-Image-2.5-Sunburst | 400K | - | 61.0/M tokens | 228.73/M tokens |
| ByteDance | Doubao-Seedance-2.0 | 0 | - | 按次计费 | |
| ByteDance | Doubao-seedance-2-0-fast-260128 | 0 | - | 按次计费 | |
| ByteDance | Doubao-seedance-2-0-mini-260615 | 0 | - | 按次计费 | |
| ByteDance | Dreamina-seedance-2-0-260128 | 0 | - | 按次计费 | |
| ByteDance | Dreamina-seedance-2-0-fast-260128 | 0 | - | 按次计费 | |
| ByteDance | Dreamina-seedance-2-0-mini-260615 | 0 | - | 按次计费 | |
| Veo-3.1-Fast-Generate-001 | 0 | - | 按次计费 | ||
| Veo-3.1-Generate-001 | 0 | - | 按次计费 | ||
| Kuaishou | Kling-3.0-Turbo | 0 | - | 按次计费 | |
| Kuaishou | Kling-V1 | 9K | |||
| 文生图 | 0.03/张 | - | |||
| 图生图 | 0.03/张 | - | |||
| Kuaishou | Kling-V1-5 | 1K | |||
| 文生图 | 0.03/张 | - | |||
| 图生图 | 0.03/张 | - | |||
| Kuaishou | Kling-V2 | 9K | |||
| 文生图 | 0.10/张 | - | |||
| 图生图 | 0.10/张 | - | |||
| 多图生图 | 0.20/张 | - | |||
| Kuaishou | Kling-V2-5-Turbo | 10.0M | - | 按次计费 | |
| Kuaishou | Kling-V2-6 | 100.0M | - | 按次计费 | |
| Kuaishou | Kling-V2-New | 99K | |||
| 文生图 | 0.10/张 | - | |||
| 图生图 | 0.10/张 | - | |||
| Kuaishou | Kling-V3 | 0 | |||
| std x 无参考视频 x 无声 | 0.60/秒 | - | |||
| pro x 无参考视频 x 无声 | 0.80/秒 | - | |||
| std x 无参考视频 x 有声 x 未指定音色 | 0.90/秒 | - | |||
| pro x 无参考视频 x 有声 x 未指定音色 | 1.20/秒 | - | |||
| 动作控制视频(std) | 0.90/秒 | - | |||
| 动作控制视频(pro) | 1.20/秒 | - | |||
| 4k x 无参考视频 x 无声 | 3.00/秒 | - | |||
| 4k x 无参考视频 x 有声 x 未指定音色 | 3.00/秒 | - | |||
| 文生图 | 0.20/张 | - | |||
| 图生图 | 0.20/张 | - | |||
| 多图生图 | 0.20/张 | - | |||
| Kuaishou | Kling-V3-Omni | 0 | - | 按次计费 | |
| Kuaishou | Kling-Video-O1 | 9K | - | 按次计费 | |
| Kuaishou | Kling-v2-1 | 4K | |||
| std x 无参考视频 x 无声 | 0.40/秒 | - | |||
| pro x 无参考视频 x 无声 | 0.70/秒 | - | |||
| 文生图 | 0.10/张 | - | |||
| 多图生图 | 0.40/张 | - | |||
| Minimax | MiniMax-H3 | 0 | - | 按次计费 | |
| Minimax | Minimax-H3-Max | 0 | - | 按次计费 | |
| Vidu | Viduq1 | 99K | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | 0.50/秒 | - | |||
| 文生视频(1080p) | 0.50/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(1080p) | 0.50/秒 | - | |||
| Vidu | Viduq2 | 9K | |||
| 文生视频(540p) | 0.31/秒 | - | |||
| 文生视频(720p) | 0.47/秒 | - | |||
| 文生视频(1080p) | 0.62/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(540p) | 0.47/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(720p) | 0.78/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(1080p) | 2.34/秒 | - | |||
| 文生视频(540p) | 0.06/秒 | - | |||
| 文生视频(720p) | 0.16/秒 | - | |||
| 文生视频(1080p) | 0.31/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(540p) | 0.16/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(720p) | 0.16/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(1080p) | 0.31/秒 | - | |||
| Vidu | Viduq2-Pro | 9K | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | 0.25/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | 0.47/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | 1.72/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | 0.06/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | 0.31/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | 0.47/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | 0.16/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | 0.31/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | 0.47/秒 | - | |||
| Vidu | Viduq2-Turbo | 9K | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | 0.19/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | 0.25/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | 1.09/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | 0.06/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | 0.06/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | 0.31/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | 0.06/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | 0.31/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | 0.31/秒 | - | |||
| Vidu | Viduq3 | 0 | |||
| 参考主体生视频(540p) | 0.22/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(720p) | 0.38/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(1080p) | 0.47/秒 | - | |||
| Vidu | Viduq3-Pro | 0 | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | 0.44/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | 0.94/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | 1.00/秒 | - | |||
| 文生视频(540p) | 0.44/秒 | - | |||
| 文生视频(720p) | 0.94/秒 | - | |||
| 文生视频(1080p) | 1.00/秒 | - | |||
| Vidu | Viduq3-Turbo | 0 | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | 0.25/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | 0.38/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | 0.50/秒 | - | |||
| 文生视频(540p) | 0.25/秒 | - | |||
| 文生视频(720p) | 0.38/秒 | - | |||
| 文生视频(1080p) | 0.50/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(540p) | 0.12/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(720p) | 0.31/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(1080p) | 0.41/秒 | - |
CNY标价 · 上游汇率直接取价。DeepSeek 分时计价:高峰 09:00-11:00 与 21:00-23:00(北京时间)执行高峰价,其余时段执行低谷价;页面价格为「高峰 / 低谷」双价(低谷=高峰的 50%)。
选择金额或输入自定义金额,提交后请用支付宝App扫码支付。