按秒计费,最低按 5 秒起收。页面价格为每秒单价,一次请求按 5 秒结算(5 秒 × 秒单价);不足 5 秒按 5 秒计,超过 5 秒按实际秒数计。不同档位(分辨率/有无参考视频/有无音频)秒价不同,见各档位。
Billed per second with a 5-second minimum per request. The listed price is the per-second rate; each request settles at 5 seconds (5s × per-second rate). Requests shorter than 5 seconds are billed as 5 seconds; longer requests are billed by actual seconds. Different tiers (resolution / reference video / audio) have different per-second rates — see each tier.
| 厂商 | 模型名称 | 上下文 | 档位 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba | Qwen3.5-397B-A17B | 256K | |||
| 输入 ≤128K | 1.99/M | 12.60/M | |||
| 输入 >128K | 4.97/M | 31.50/M | |||
| Alibaba | Qwen3.5-Plus | 1.0M | |||
| 输入 ≤128K | 0.76/M | 16.80/M | |||
| 输入 128K-256K | 1.90/M | 42.00/M | |||
| 输入 >256K | 3.80/M | 84.00/M | |||
| Alibaba | Qwen3.6-Plus | 1.0M | |||
| 输入 ≤256K | 1.90/M | 12.00/M | |||
| 输入 >256K | 7.60/M | 48.00/M | |||
| Alibaba | Qwen3.7-Max | 1.0M | - | 11.4/M tokens | 36.0/M tokens |
| Aliyun | Qwen3.7 Flash | 1.0M | |||
| 输入 ≤32K | 0.20/M | 0.80/M | |||
| 输入 32K-256K | 0.60/M | 2.40/M | |||
| 输入 >256K | 1.20/M | 4.80/M | |||
| Aliyun | Qwen3.7-Plus | 1.0M | |||
| 输入 ≤256K | 2.00/M | 8.00/M | |||
| 输入 >256K | 6.00/M | 24.00/M | |||
| Aliyun | Qwen3.8 Flash | 1.0M | - | 1.0/M tokens | 3.0/M tokens |
| Aliyun | Qwen3.8-Max | 1.0M | - | 12.0/M tokens | 36.0/M tokens |
| ByteDance | Doubao-Seed-2.0-Code | 256K | |||
| 输入 ≤32K | 3.20/M | 47.04/M | |||
| 输入 32K-128K | 4.80/M | 70.56/M | |||
| 输入 128K-256K | 9.60/M | 141.12/M | |||
| ByteDance | Doubao-Seed-2.0-Lite | 256K | |||
| 输入 ≤32K | 0.60/M | 10.58/M | |||
| 输入 32K-128K | 0.90/M | 15.87/M | |||
| 输入 128K-256K | 1.80/M | 31.74/M | |||
| ByteDance | Doubao-Seed-2.0-Mini | 256K | |||
| 输入 ≤32K | 0.20/M | 7.84/M | |||
| 输入 32K-128K | 0.40/M | 15.68/M | |||
| 输入 128K-256K | 0.80/M | 31.36/M | |||
| ByteDance | Doubao-Seed-2.0-Pro | 256K | |||
| 输入 ≤32K | 3.20/M | 47.04/M | |||
| 输入 32K-128K | 4.80/M | 70.56/M | |||
| 输入 128K-256K | 9.60/M | 141.12/M | |||
| ByteDance | Doubao-Seed-2.1-lite | 1.0M | - | 0.8/M tokens | 2.7/M tokens |
| ByteDance | Doubao-Seed-2.1-pro | 256K | - | 6.0/M tokens | 30.0/M tokens |
| ByteDance | Doubao-Seed-2.1-turbo | 256K | - | 3.0/M tokens | 15.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek-R1 | 128K | - | 4.0/M tokens | 16.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek-R1-0528 | 128K | - | 4.0/M tokens | 16.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek-V3 | 128K | - | 1.9/M tokens | 8.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek-V3-0324 | 128K | - | 2.0/M tokens | 8.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek-V3.1 | 128K | - | 4.0/M tokens | 12.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Flash | 1.0M | - | 0.95/M tokens | 2.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Flash-20260731 | 1.0M | - | 高峰 2.0 / 低谷 1.0/M tokens | 高峰 8.0 / 低谷 4.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Pro | 1.0M | - | 12.0/M tokens | 24.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Pro-0813 | 1.0M | - | 高峰 9.0 / 低谷 4.5/M tokens | 高峰 27.0 / 低谷 13.5/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek-V4.1-Flash | 1.0M | - | 2.0/M tokens | 8.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | 1.0M | - | 2.0/M tokens | 8.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek/DeepSeek-V3.1-Terminus | 128K | - | 4.0/M tokens | 12.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek/DeepSeek-V3.1-Terminus-Thinking | 128K | - | 4.0/M tokens | 12.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek/DeepSeek-V3.2 | 128K | - | 1.9/M tokens | 3.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek/DeepSeek-V3.2-Exp | 128K | - | 2.0/M tokens | 3.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek/DeepSeek-V3.2-Exp-Thinking | 128K | - | 2.0/M tokens | 3.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek/DeepSeek-V4-Flash-202605 | 1.0M | - | 1.0/M tokens | 2.0/M tokens |
| DeepSeek | DeepSeek/DeepSeek-v4-Pro-202606 | 1.0M | - | 3.0/M tokens | 6.0/M tokens |
| MiniMax | MiniMax-M2.5 | 204K | - | 1.99/M tokens | 8.4/M tokens |
| MiniMax | MiniMax-M2.7 | 204K | - | 1.99/M tokens | 8.4/M tokens |
| MiniMax | MiniMax-M3 | 1.0M | |||
| 输入 ≤512K | 2.10/M | 16.80/M | |||
| 输入 >512K | 4.20/M | 33.60/M | |||
| Minimax | MiniMax-M3.1-Flash | 1.0M | - | 1.0/M tokens | 4.0/M tokens |
| Moonshot | Kimi-K2.6 | 262K | - | 6.17/M tokens | 27.0/M tokens |
| Moonshot | Kimi-K2.7-Code | 262K | - | 6.17/M tokens | 27.0/M tokens |
| Moonshot | Kimi-K3 | 1.0M | - | 20.0/M tokens | 100.0/M tokens |
| Moonshot-Kimi | Kimi-K3.1-Pro | 1.0M | - | 13.0/M tokens | 68.0/M tokens |
| Moonshot-Kimi | Kimi-K3.1-Pro-Highspeed | 1.0M | - | 26.0/M tokens | 136.0/M tokens |
| Tencent | Hy4 Preview | 1.0M | - | 6.0/M tokens | 18.0/M tokens |
| Xiaomi | Mimo-V2.6-Flash | 1.0M | - | 1.0/M tokens | 2.0/M tokens |
| Xiaomi | Mimo-V2.6-Pro | 1.0M | - | 3.0/M tokens | 6.0/M tokens |
| Zhipu | GLM-5 | 200K | |||
| 输入 ≤32K | 4.56/M | 18.00/M | |||
| 输入 >32K | 6.84/M | 22.00/M | |||
| Zhipu | GLM-5.1 | 200K | |||
| 输入 ≤32K | 6.08/M | 24.00/M | |||
| 输入 >32K | 8.11/M | 28.00/M | |||
| Zhipu | GLM-5.2 | 1.0M | - | 7.6/M tokens | 28.0/M tokens |
| zAI | GLM-5.3 | 1.0M | - | 8.0/M tokens | 28.0/M tokens |
| zAI | GLM-5.3-Flash | 1.0M | - | 0.8/M tokens | 2.8/M tokens |
| ByteDance | Dola-Seedream-5.0-Flash | 0 | - | 0.1242/张 | |
| ByteDance | Dola-Seedream-5.0-Pro | 0 | - | 0.621/张 | |
| ByteDance | Doubao-Seedream-5.0-Pro | 0 | - | 0.6/张 | |
| ByteDance | Doubao-Seedream-5.0-flash | 0 | - | 0.12/张 | |
| Kuaishou | Kling-Image-O1 | 100000.0M | - | 0.2/张 | |
| ByteDance | Doubao-Seedance-2.0 | 0 | - | 按次计费 | |
| ByteDance | Doubao-seedance-2-0-fast-260128 | 0 | - | 按次计费 | |
| ByteDance | Doubao-seedance-2-0-mini-260615 | 0 | - | 按次计费 | |
| ByteDance | Doubao-seedance-2-5-260628 | 0 | - | 按次计费 | |
| ByteDance | Dreamina-seedance-2-0-260128 | 0 | - | 按次计费 | |
| ByteDance | Dreamina-seedance-2-0-fast-260128 | 0 | - | 按次计费 | |
| ByteDance | Dreamina-seedance-2-0-mini-260615 | 0 | - | 按次计费 | |
| Kuaishou | Kling-3.0-Turbo | 0 | - | 按次计费 | |
| Kuaishou | Kling-V2-5-Turbo | 10.0M | - | 按次计费 | |
| Kuaishou | Kling-V2-6 | 100.0M | - | 按次计费 | |
| Kuaishou | Kling-V3 | 0 | |||
| std x 无参考视频 x 无声 | 0.60/秒 | - | |||
| pro x 无参考视频 x 无声 | 0.80/秒 | - | |||
| std x 无参考视频 x 有声 x 未指定音色 | 0.90/秒 | - | |||
| pro x 无参考视频 x 有声 x 未指定音色 | 1.20/秒 | - | |||
| 动作控制视频(std) | 0.90/秒 | - | |||
| 动作控制视频(pro) | 1.20/秒 | - | |||
| 4k x 无参考视频 x 无声 | 3.00/秒 | - | |||
| 4k x 无参考视频 x 有声 x 未指定音色 | 3.00/秒 | - | |||
| 文生图 | 0.20/张 | - | |||
| 图生图 | 0.20/张 | - | |||
| 多图生图 | 0.20/张 | - | |||
| Kuaishou | Kling-V3-Omni | 0 | - | 按次计费 | |
| Kuaishou | Kling-Video-O1 | 9K | - | 按次计费 | |
| Kuaishou | Kling-v2-1 | 4K | |||
| std x 无参考视频 x 无声 | 0.40/秒 | - | |||
| pro x 无参考视频 x 无声 | 0.70/秒 | - | |||
| 文生图 | 0.10/张 | - | |||
| 多图生图 | 0.40/张 | - | |||
| Minimax | MiniMax-H3 | 0 | - | 按次计费 | |
| Minimax | Minimax-H3-Max | 0 | - | 按次计费 | |
| Vidu | Vidu-Q4-Preview | 0 | - | 按次计费 | |
| Vidu | Viduq1 | 99K | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | 0.50/秒 | - | |||
| 文生视频(1080p) | 0.50/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(1080p) | 0.50/秒 | - | |||
| Vidu | Viduq2 | 9K | |||
| 文生视频(540p) | 0.31/秒 | - | |||
| 文生视频(720p) | 0.47/秒 | - | |||
| 文生视频(1080p) | 0.62/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(540p) | 0.47/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(720p) | 0.78/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(1080p) | 2.34/秒 | - | |||
| 文生视频(540p) | 0.06/秒 | - | |||
| 文生视频(720p) | 0.16/秒 | - | |||
| 文生视频(1080p) | 0.31/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(540p) | 0.16/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(720p) | 0.16/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(1080p) | 0.31/秒 | - | |||
| Vidu | Viduq2-Pro | 9K | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | 0.25/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | 0.47/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | 1.72/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | 0.06/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | 0.31/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | 0.47/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | 0.16/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | 0.31/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | 0.47/秒 | - | |||
| Vidu | Viduq2-Turbo | 9K | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | 0.19/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | 0.25/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | 1.09/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | 0.06/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | 0.06/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | 0.31/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | 0.06/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | 0.31/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | 0.31/秒 | - | |||
| Vidu | Viduq3 | 0 | |||
| 参考主体生视频(540p) | 0.22/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(720p) | 0.38/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(1080p) | 0.47/秒 | - | |||
| Vidu | Viduq3-Pro | 0 | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | 0.44/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | 0.94/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | 1.00/秒 | - | |||
| 文生视频(540p) | 0.44/秒 | - | |||
| 文生视频(720p) | 0.94/秒 | - | |||
| 文生视频(1080p) | 1.00/秒 | - | |||
| Vidu | Viduq3-Turbo | 0 | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | 0.25/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | 0.38/秒 | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | 0.50/秒 | - | |||
| 文生视频(540p) | 0.25/秒 | - | |||
| 文生视频(720p) | 0.38/秒 | - | |||
| 文生视频(1080p) | 0.50/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(540p) | 0.12/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(720p) | 0.31/秒 | - | |||
| 参考主体生视频(1080p) | 0.41/秒 | - |
CNY标价 · 上游汇率直接取价。DeepSeek 分时计价:高峰 09:00-11:00 与 21:00-23:00(北京时间)执行高峰价,其余时段执行低谷价;页面价格为「高峰 / 低谷」双价(低谷=高峰的 50%)。
选择金额或输入自定义金额,提交后请用支付宝App扫码支付。